Автомобили в отличном техническом состоянии
Достоверный пробег и подлинная сервис история
Обслуживание только в официальных С/Ц
Гарантия на отсутствие скрытых дефектов
Полное соответствие заявленному состоянию
Не российской сборки и без пробега по СНГ
Огромный выбор с минимальной ценой
Автомобили по минимально возможной цене
Абсолютная финансовая прозрачность сделки
Полная уверенность в точности формирования цены
Юридическая чистота купленного Вами авто
Гарантированное отсутствие финансовых рисков
Самая выгодная доставка,
таможня,
кредит, лизинг
Самая выгодная 50% растаможка автомобиля
Быстрое и комфортное таможенное оформление
Оперативная и надежная транспортировка
Экспертный контроль состояния авто на всех этапах
Самые выгодные условия кредитования и лизинг
Популярные модели
Цена лота | € 6 000.00 | |
Региональный сбор | € 200.00 | Зависит от поставщика |
Аукционный сбор | € 160.00 | € 100 + 1% |
Доставка в Вильнюс | € 300.00 | Зависит от региона |
Оформление | € 30.00 | |
Итоговая стоимость в Литве | € 6 690.00 | |
Доставка в Минск | € 200.00 | |
Растаможка 50% | € 1 240.00 | 1461 см. куб |
Таможенное оформление | € 385.00 | |
Итого под ключ в РБ | € 8 515.00 |
Цена лота | € 2 800.00 | |
Региональный сбор | € 200.00 | Зависит от поставщика |
Аукционный сбор | € 130.00 | € 100 + 1% |
Доставка в Вильнюс | € 300.00 | Зависит от региона |
Оформление | € 30.00 | |
Итоговая стоимость в Литве | € 3 460.00 | |
Доставка в Минск | € 200.00 | |
Растаможка 50% | € 1 250.00 | 1500 см. куб |
Таможенное оформление | € 385.00 | |
Итого под ключ в РБ | € 5 295.00 |
Цена лота | € 5 100.00 | |
Региональный сбор | € 200.00 | Зависит от поставщика |
Аукционный сбор | € 150.00 | € 100 + 1% |
Доставка в Вильнюс | € 300.00 | Зависит от региона |
Оформление | € 30.00 | |
Итоговая стоимость в Литве | € 5 780.00 | |
Доставка в Минск | € 200.00 | |
Растаможка 50% | € 2 000.00 | 1600 см. куб |
Таможенное оформление | € 385.00 | |
Итого под ключ в РБ | € 8 365.00 |
Цена лота | € 6 600.00 | |
Региональный сбор | € 150.00 | Зависит от поставщика |
Аукционный сбор | € 165.00 | € 100 + 1% |
Доставка в Вильнюс | € 320.00 | Зависит от региона |
Оформление | € 30.00 | |
Итоговая стоимость в Литве | € 7 235.00 | |
Доставка в Минск | € 200.00 | |
Растаможка | € 1 272.00 | 1496 см. куб (льготная) |
Таможенное оформление | € 385.00 | |
Итого под ключ в РБ | € 9 122.00 |
Цена лота | € 6 100.00 | |
Региональный сбор | € 200.00 | Зависит от поставщика |
Аукционный сбор | € 160.00 | € 100 + 1% |
Доставка в Вильнюс | € 300.00 | Зависит от региона |
Оформление | € 30.00 | |
Итоговая стоимость в Литве | € 6 970.00 | |
Доставка в Минск | € 200.00 | |
Растаможка 50% | € 2 000.00 | 1600 см. куб |
Таможенное оформление | € 385.00 | |
Итого под ключ в РБ | € 9 375.00 |
Цена лота | € 6 000.00 | |
Региональный сбор | € 200.00 | Зависит от поставщика |
Аукционный сбор | € 160.00 | € 100 + 1% |
Доставка в Вильнюс | € 300.00 | Зависит от региона |
Оформление | € 30.00 | |
Итоговая стоимость в Литве | € 6 690.00 | |
Доставка в Минск | € 200.00 | |
Растаможка 50% | € 1 950.00 | 1560 см. куб |
Таможенное оформление | € 385.00 | |
Итого под ключ в РБ | € 9 225.00 |
Посмотрите,
как мы работаем
как мы работаем
Помощь в покупке автомобилей
из Европы
из Европы